Menu

NOTÍCIAS E INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS :: ECONOMIA, FINANÇAS E AGRONEGÓCIO

11 meses atrás


Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1770 0,89  11:20
Dólar Turismo 3,3200 0,48  11:17
Libra Esterlina 4,8982 -0,24  11:11
Euro 3,4760 -0,09  11:20
Iene 0,02592 1,01  11:11
Peso Argentino 0,35 0,38 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 51548,58 -1,15  11:06 07/07
IBRX 21513,30 -0,98  11:06 07/07
IFNC 5274,62 -1,02  11:06 07/07
Dow Jones 17572,51 -0,63  10:20 07/07
Nasdaq 4942,49 -0,99  10:20 07/07
SP500 2056,30 -0,60  10:20 07/07
FTSE100 6478,80 -0,87  10:20 07/07
Nikkei 20376,59 1,31  02:00 07/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:30
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:30
DI 30 dias 13,73 0,07  11:00
DI 60 dias 13,92 0,14  11:00
DI 90 dias 14,04 0,07  11:00
DI 360 dias 14,16 0,21  11:00
Fonte: Q10/Estadão Conteúdeta

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,2530 1,18  10:18
Dólar Turismo 3,4130 0,59  10:15
Libra Esterlina 4,8331 1,19  10:13
Euro 3,4730 0,09  10:18
Iene 0,02692 0,07  10:13
Peso Argentino 0,37 -0,56 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 51402,16 -0,24  10:05 19/03
IBRX 21251,45 -0,21  10:05 19/03
IFNC 5266,21 -0,66  10:05 19/03
Dow Jones 18076,19 1,27  18/03
Nasdaq 4981,12 0,88  18/03
SP500 2099,50 1,22  18/03
FTSE100 6939,40 -0,08  09:19 19/03
Nikkei 19476,56 -0,35  02:00 19/03
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,75 4,08 
CDI 12,60 0,00  08:30
DI 1 dia 0,04710 0,00  08:30
DI 30 dias 12,65 0,08  09:59
DI 60 dias 12,77 0,00  09:59
DI 90 dias 12,98 -0,08  09:59
DI 360 dias 13,61 -0,51  09:59

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 2,5760 -1,15  16:33
Dólar Turismo 2,7270 -0,73  16:33
Libra Esterlina 3,8971 -0,76  13:17
Euro 2,9300 -2,82  16:33
Iene 0,02193 -0,86  13:17
Peso Argentino 0,30 -0,89  13:23
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 49442,62 0,44  17:21 22/01
IBRX 20435,34 0,42  17:21 22/01
IFNC 4891,87 0,90  17:21 22/01
Dow Jones 17767,23 1,21  14:44 22/01
Nasdaq 4728,32 1,30  14:44 22/01
SP500 2055,48 1,15  14:44 22/01
FTSE100 6798,33 1,18  11:30 22/01
Nikkei 17329,02 0,28  01:00 22/01
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,25 4,26 
CDI 12,07 4,32  09:12
DI 1 dia 0,04523 4,10  09:12
DI 30 dias 12,09 0,42  16:53
DI 60 dias 12,21 0,25  16:53
DI 90 dias 12,30 0,16  16:53
DI 360 dias 12,68 0,48  16:5

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 2,6060 -0,38  16:30
Dólar Turismo 2,7470 -1,89  16:30
Libra Esterlina 3,9269 -1,45  13:21
Euro 3,0150 -0,13  16:30
Iene 0,02212 -0,18  13:21
Peso Argentino 0,30 -1,08  13:30
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 49224,08 2,82  17:22 21/01
IBRX 20350,16 2,67  17:22 21/01
IFNC 4848,54 3,14  17:22 21/01
Dow Jones 17557,46 0,24  15:36 21/01
Nasdaq 4667,18 0,26  15:36 21/01
SP500 2032,49 0,49  15:36 21/01
FTSE100 6719,15 1,61  11:29 21/01
Nikkei 17280,48 0,00  01:00 22/01
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 11,75 4,44 
CDI 11,57 0,00  08:32
DI 1 dia 0,04345 0,00  08:32
DI 30 dias 12,04 0,25  16:45
DI 60 dias 12,18 0,00  16:45
DI 90 dias 12,28 0,00  16:45
DI 360 dias 12,62 0,00  16:4

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 2,5970 -0,73  12:37
Dólar Turismo 2,7600 -1,43  12:31
Libra Esterlina 3,9293 -1,39  12:09
Euro 3,0100 -0,30  12:37
Iene 0,02216 0,00  12:09
Peso Argentino 0,31 -0,07 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 48155,93 0,58  12:24 21/01
IBRX 19933,46 0,57  12:24 21/01
IFNC 4736,84 0,76  12:24 21/01
Dow Jones 17483,92 -0,18  09:38 21/01
Nasdaq 4654,35 -0,01  09:38 21/01
SP500 2022,71 0,01  09:38 21/01
FTSE100 6682,99 1,06  09:38 21/01
Nikkei 17280,48 -0,49  01:00 21/01
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 11,75 4,44 
CDI 11,57 0,00  08:32
DI 1 dia 0,04345 0,00  08:32
DI 30 dias 12,06 0,42  11:58
DI 60 dias 12,20 0,16  11:58
DI 90 dias 12,30 0,16  11:58
DI 360 dias 12,65 0,24  11:5

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 2,6280 -0,83  13:13
Dólar Turismo 2,7800 0,62  13:00
Libra Esterlina 3,9918 0,32  13:13
Euro 3,0430 -1,30  13:13
Iene 0,02220 -0,58  13:13
Peso Argentino 0,31 0,16 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 48499,22 1,55  13:00 20/01
IBRX 20065,95 1,44  13:00 20/01
IFNC 4753,53 1,38  13:00 20/01
Dow Jones 17451,97 -0,34  10:14 20/01
Nasdaq 4633,11 -0,03  10:14 20/01
SP500 2015,46 -0,20  10:14 20/01
FTSE100 6611,34 0,42  10:14 20/01
Nikkei 17366,30 2,07  01:00 20/01
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 11,75 4,44 
CDI 11,57 0,00  09:01
DI 1 dia 0,04345 0,00  09:01
DI 30 dias 12,03 0,25  12:58
DI 60 dias 12,18 0,16  12:58
DI 90 dias 12,29 0,08  12:58
DI 360 dias 12,64 0,00  12:58

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 2,6540 1,26  16:25
Dólar Turismo 2,7800 0,25  16:15
Libra Esterlina 3,9790 0,31  13:15
Euro 3,0770 1,62  16:25
Iene 0,02233 -0,22  13:15
Peso Argentino 0,31 0,16  13:24
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 47929,17 -2,22  16:14 19/01
IBRX 19852,32 -2,09  16:14 19/01
IFNC 4731,55 -1,98  16:14 19/01
Dow Jones 17511,57 1,10  16/01
Nasdaq 4634,38 1,39  16/01
SP500 2019,42 1,34  16/01
FTSE100 6583,97 0,51  11:29 19/01
Nikkei 17014,29 0,89  01:00 19/01
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 11,75 4,44 
CDI 11,57 0,00  08:45
DI 1 dia 0,04345 0,00  08:45
DI 30 dias 12,00 0,17  15:58
DI 60 dias 12,16 0,33  15:59
DI 90 dias 12,28 0,24  15:59
DI 360 dias 12,62 0,40  15:

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 2,6210 -0,49  16:32
Dólar Turismo 2,7730 0,11  16:30
Libra Esterlina 3,9669 -0,09  13:35
Euro 3,0280 -1,11  16:32
Iene 0,02238 0,04  13:35
Peso Argentino 0,30 0,26  13:41
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 49016,52 2,06  17:12 16/01
IBRX 20276,72 2,03  17:22 16/01
IFNC 4827,71 2,13  17:22 16/01
Dow Jones 17511,57 1,10  16:20 16/01
Nasdaq 4634,38 1,39  16:26 16/01
SP500 2019,42 1,34  16:20 16/01
FTSE100 6551,94 1,19  11:29 16/01
Nikkei 16864,16 -1,43  01:00 16/01
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 11,75 4,44 
CDI 11,57 -0,09  09:07
DI 1 dia 0,04345 -0,09  09:07
DI 30 dias 11,98 0,00  16:44
DI 60 dias 12,12 0,00  16:44
DI 90 dias 12,25 0,00  16:44
DI 360 dias 12,57 -0,40  16:44

Fonte: Q10/Estadão Conteúdo

 

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 2,6170 -0,11  13:30
Dólar Turismo 2,7600 -1,53  13:31
Libra Esterlina 3,9703 -0,52  14:14
Euro 3,0430 -1,43  13:30
Iene 0,02237 -0,53  14:14
Peso Argentino 0,30 -0,46  13:35
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 48374,84 1,53  14:10 15/01
IBRX 20016,51 1,40  14:10 15/01
IFNC 4793,19 1,08  14:10 15/01
Dow Jones 17364,63 -0,36  11:24 15/01
Nasdaq 4605,63 -0,73  11:24 15/01
SP500 2001,03 -0,51  11:24 15/01
FTSE100 6476,48 1,37  11:24 15/01
Nikkei 17108,70 1,86  01:00 15/01
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 11,75 4,44 
CDI 11,58 0,00  09:39
DI 1 dia 0,04349 0,00  09:39
DI 30 dias 12,08 0,92  12:59
DI 60 dias 12,17 0,33  12:59
DI 90 dias 12,25 -0,08  12:59
DI 360 dias 12,63 -0,16  12:59

Fonte: Q10/Estadão Conteúdo



Source link

Deixe uma resposta

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *