Menu

INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS :: ECONOMIA, FINANÇAS E AGRONEGÓCIO

11 meses atrás


Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1360 1,23  16:31
Dólar Turismo 3,2930 -0,12  16:30
Libra Esterlina 4,8708 0,06  13:19
Euro 3,4800 1,19  16:31
Iene 0,02550 0,71  13:19
Peso Argentino 0,34 0,32  13:25
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 52519,40 -1,10  17:20 03/07
IBRX 21865,82 -0,93  17:20 03/07
IFNC 5371,40 -0,90  17:20 03/07
Dow Jones 17730,11 0,00  17:20 03/07
Nasdaq 5009,21 -0,08  02/07
SP500 2076,78 0,00  17:20 03/07
FTSE100 6585,78 -0,67  11:35 03/07
Nikkei 20431,25 -0,44  22:30 03/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:33
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:33
DI 30 dias 13,68 0,00  16:58
DI 60 dias 13,87 0,00  16:58
DI 90 dias 14,00 -0,07  16:58
DI 360 dias 14,10 -0,49  16:59

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1360 1,23  16:31
Dólar Turismo 3,2930 -0,12  16:30
Libra Esterlina 4,8708 0,06  13:19
Euro 3,4800 1,19  16:31
Iene 0,02550 0,71  13:19
Peso Argentino 0,34 0,32  13:25
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 52519,40 -1,10  17:20 03/07
IBRX 21865,82 -0,93  17:20 03/07
IFNC 5371,40 -0,90  17:20 03/07
Dow Jones 17730,11 0,00  17:20 03/07
Nasdaq 5009,21 -0,08  02/07
SP500 2076,78 0,00  17:20 03/07
FTSE100 6585,78 -0,67  11:35 03/07
Nikkei 20539,79 0,08  02:00 03/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:33
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:33
DI 30 dias 13,68 0,00  16:58
DI 60 dias 13,87 0,00  16:58
DI 90 dias 14,00 -0,07  16:58
DI 360 dias 14,10 -0,49  16:59

Fonte: Q10/Estadão Conteúd03/07/2015

02/07/2015

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0980 -1,46  16:30
Dólar Turismo 3,2970 0,73  16:30
Libra Esterlina 4,8677 -0,07  13:15
Euro 3,4390 -1,01  16:30
Iene 0,02532 -0,16  13:15
Peso Argentino 0,34 -0,12  13:19
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53106,18 0,66  17:18 02/07
IBRX 22072,60 0,70  17:18 02/07
IFNC 5420,43 0,86  17:18 02/07
Dow Jones 17730,11 -0,16  17:20 02/07
Nasdaq 5009,21 -0,08  17:15 02/07
SP500 2076,78 -0,03  17:20 02/07
FTSE100 6630,47 0,33  11:35 02/07
Nikkei 20522,50 0,95  02:00 02/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:31
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:31
DI 30 dias 13,68 0,00  16:45
DI 60 dias 13,87 0,00  16:45
DI 90 dias 14,01 -0,14  16:45
DI 360 dias 14,17 -0,91  16:46

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1080 -1,15  12:32
Dólar Turismo 3,3230 1,53  12:31
Libra Esterlina 4,8508 -0,42  12:10
Euro 3,4500 -0,69  12:32
Iene 0,02526 -0,39  12:10
Peso Argentino 0,34 0,50 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53094,64 0,64  12:19 02/07
IBRX 22054,52 0,62  12:19 02/07
IFNC 5432,88 1,10  12:19 02/07
Dow Jones 17734,06 -0,13  11:33 02/07
Nasdaq 5000,23 -0,26  11:33 02/07
SP500 2075,72 -0,08  11:33 02/07
FTSE100 6631,45 0,35  11:29 02/07
Nikkei 20522,50 0,95  02:00 02/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:31
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:31
DI 30 dias 13,68 0,00  12:02
DI 60 dias 13,87 0,00  12:02
DI 90 dias 14,01 -0,14  12:02
DI 360 dias 14,19 -0,77  12:02

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1440 1,13  16:32
Dólar Turismo 3,2730 0,18  16:31
Libra Esterlina 4,8711 -0,17  13:18
Euro 3,4740 0,23  16:32
Iene 0,02536 -0,20  13:18
Peso Argentino 0,34 0,50  13:22
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 52757,53 -0,61  17:19 01/07
IBRX 21919,62 -0,49  17:19 01/07
IFNC 5374,09 0,15  17:19 01/07
Dow Jones 17757,91 0,79  16:41 01/07
Nasdaq 5013,12 0,53  17:08 01/07
SP500 2077,42 0,69  16:41 01/07
FTSE100 6608,59 1,34  11:47 01/07
Nikkei 20329,32 0,46  02:00 01/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:31
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:31
DI 30 dias 13,68 0,00  16:45
DI 60 dias 13,87 0,07  16:47
DI 90 dias 14,03 0,14  16:47
DI 360 dias 14,30 0,21  16:48

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1120 0,10  11:32
Dólar Turismo 3,2670 0,00  11:32
Libra Esterlina 4,8769 -0,05  11:14
Euro 3,4510 -0,43  11:32
Iene 0,02534 -0,28  11:14
Peso Argentino 0,34 -1,24 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53386,35 0,58  11:19 01/07
IBRX 22159,23 0,60  11:19 01/07
IFNC 5405,89 0,74  11:19 01/07
Dow Jones 17722,16 0,58  10:33 01/07
Nasdaq 5020,11 0,67  10:33 01/07
SP500 2074,98 0,58  10:33 01/07
FTSE100 6600,07 1,21  10:33 01/07
Nikkei 20329,32 0,46  02:00 01/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:31
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:31
DI 30 dias 13,68 0,00  11:00
DI 60 dias 13,86 0,00  11:00
DI 90 dias 14,01 0,00  11:00
DI 360 dias 14,29 0,14  11:00

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1090 -0,16  16:31
Dólar Turismo 3,2670 -0,70  16:30
Libra Esterlina 4,8795 -1,40  13:10
Euro 3,4660 -0,94  16:31
Iene 0,02541 -0,86  13:10
Peso Argentino 0,34 -1,24  13:13
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53080,88 0,13  17:20 30/06
IBRX 22028,62 0,20  17:20 30/06
IFNC 5366,72 0,94  17:20 30/06
Dow Jones 17619,51 0,13  16:42 30/06
Nasdaq 4986,87 0,57  17:01 30/06
SP500 2063,11 0,27  16:42 30/06
FTSE100 6520,98 -1,50  11:35 30/06
Nikkei 20235,73 0,63  02:00 30/06
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:32
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:32
DI 30 dias 13,68 0,00  16:50
DI 60 dias 13,86 0,00  16:50
DI 90 dias 14,01 -0,07  16:50
DI 360 dias 14,27 -0,35  16:50

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1000 -0,45  15:59
Dólar Turismo 3,2630 -0,82  15:45
Libra Esterlina 4,8795 -1,40  13:10
Euro 3,4550 -1,26  15:59
Iene 0,02541 -0,86  13:10
Peso Argentino 0,34 -1,24  13:13
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 52903,61 -0,21  15:45 30/06
IBRX 21961,23 -0,10  15:45 30/06
IFNC 5343,32 0,50  15:45 30/06
Dow Jones 17634,93 0,22  14:59 30/06
Nasdaq 4990,74 0,65  14:59 30/06
SP500 2065,52 0,38  14:59 30/06
FTSE100 6547,90 -1,10  11:30 30/06
Nikkei 20235,73 0,63  02:00 30/06
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:32
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:32
DI 30 dias 13,69 0,07  15:00
DI 60 dias 13,94 0,58  15:02
DI 90 dias 14,03 0,07  15:02
DI 360 dias 14,27 -0,35  15:03

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1140 -0,45  16:30
Dólar Turismo 3,2900 0,00  16:30
Libra Esterlina 4,9486 0,54  13:17
Euro 3,4990 0,23  16:30
Iene 0,02563 1,59  13:17
Peso Argentino 0,35 0,35  13:21
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53014,21 -1,85  17:19 29/06
IBRX 21984,73 -1,81  17:19 29/06
IFNC 5317,01 -1,24  17:19 29/06
Dow Jones 17596,35 -1,95  16:38 29/06
Nasdaq 4958,47 -2,40  17:03 29/06
SP500 2057,64 -2,09  16:38 29/06
FTSE100 6620,48 -1,97  11:35 29/06
Nikkei 20109,95 -2,88  02:00 29/06
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:30
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:30
DI 30 dias 13,68 0,00  16:44
DI 60 dias 13,86 0,14  16:44
DI 90 dias 14,02 0,00  16:44
DI 360 dias 14,32 -0,28  16:44

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1400 0,38  13:30
Dólar Turismo 3,2730 -0,52  13:30
Libra Esterlina 4,9486 0,54  13:17
Euro 3,5120 0,60  13:30
Iene 0,02563 1,59  13:17
Peso Argentino 0,35 0,35  13:21
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 52963,99 -1,95  13:23 29/06
IBRX 21962,53 -1,91  13:23 29/06
IFNC 5300,45 -1,55  13:23 29/06
Dow Jones 17724,67 -1,24  12:37 29/06
Nasdaq 5008,90 -1,41  12:37 29/06
SP500 2074,87 -1,27  12:37 29/06
FTSE100 6630,31 -1,83  11:29 29/06
Nikkei 20109,95 -2,88  02:00 29/06
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:30
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:30
DI 30 dias 13,68 0,00  13:04
DI 60 dias 13,87 0,22  13:04
DI 90 dias 14,04 0,14  13:04
DI 360 dias 14,34 -0,14  13:04

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1280 0,26  16:31
Dólar Turismo 3,2900 0,70  16:31
Libra Esterlina 4,9221 0,91  13:14
Euro 3,4910 -0,14  16:31
Iene 0,02523 0,56  13:14
Peso Argentino 0,34 0,76  13:18
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 54016,97 1,58  17:20 26/06
IBRX 22390,20 1,50  17:20 26/06
IFNC 5384,84 1,52  17:20 26/06
Dow Jones 17946,68 0,31  16:49 26/06
Nasdaq 5080,51 -0,62  17:15 26/06
SP500 2101,49 -0,04  16:49 26/06
FTSE100 6753,70 -0,79  11:35 26/06
Nikkei 20706,15 -0,31  02:00 26/06
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:36
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:36
DI 30 dias 13,68 0,07  16:45
DI 60 dias 13,84 0,14  16:45
DI 90 dias 14,02 0,21  16:45
DI 360 dias 14,36 0,14  16:45

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1220 0,06  13:19
Dólar Turismo 3,2670 0,00  13:15
Libra Esterlina 4,9221 0,91  13:14
Euro 3,4800 -0,46  13:20
Iene 0,02523 0,56  13:14
Peso Argentino 0,34 0,76  13:18
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 54017,18 1,58  13:06 26/06
IBRX 22384,38 1,48  13:06 26/06
IFNC 5394,99 1,72  13:06 26/06
Dow Jones 17975,18 0,47  12:20 26/06
Nasdaq 5093,21 -0,37  12:20 26/06
SP500 2104,42 0,10  12:20 26/06
FTSE100 6759,00 -0,72  11:29 26/06
Nikkei 20706,15 -0,31  02:00 26/06
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:36
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:36
DI 30 dias 13,69 0,15  13:03
DI 60 dias 13,84 0,14  13:03
DI 90 dias 14,02 0,21  13:03
DI 360 dias 14,34 0,00  13:03

Fonte: Q10/Estadão Conteúd



Source link

Deixe uma resposta

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *