Menu

NOTÍCIAS E INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS :: ECONOMIA, FINANÇAS E AGRONEGÓCIO

11 meses atrás


Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 2,9570 -0,71  16:31
Dólar Turismo 3,1400 -1,47  16:30
Libra Esterlina 4,5141 -0,27  13:22
Euro 3,2130 -0,43  16:31
Iene 0,02500 -0,56  13:22
Peso Argentino 0,33 -1,15  13:27
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 56594,22 1,63  17:22 24/04
IBRX 23242,73 1,44  17:22 24/04
IFNC 5732,31 1,73  17:22 24/04
Dow Jones 18080,14 0,12  17:01 24/04
Nasdaq 5092,09 0,71  17:16 24/04
SP500 2117,69 0,23  17:01 24/04
FTSE100 7070,70 0,24  11:35 24/04
Nikkei 20026,34 -0,80  22:30 24/04
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,75 4,08 
CDI 12,60 0,00  08:32
DI 1 dia 0,04710 0,00  08:32
DI 30 dias 12,98 0,15  16:45
DI 60 dias 13,15 0,15  16:45
DI 90 dias 13,27 0,15  16:45
DI 360 dias 13,58 0,44  16:45

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 2,9570 -0,71  16:31
Dólar Turismo 3,1400 -1,47  16:30
Libra Esterlina 4,5141 -0,27  13:22
Euro 3,2130 -0,43  16:31
Iene 0,02500 -0,56  13:22
Peso Argentino 0,33 -1,15  13:27
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 56594,22 1,63  17:22 24/04
IBRX 23242,73 1,44  17:22 24/04
IFNC 5732,31 1,73  17:22 24/04
Dow Jones 18080,14 0,12  17:01 24/04
Nasdaq 5092,09 0,71  17:15 24/04
SP500 2117,69 0,23  17:01 24/04
FTSE100 7070,70 0,24  11:35 24/04
Nikkei 20020,04 -0,83  02:00 24/04
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,75 4,08 
CDI 12,60 0,00  08:32
DI 1 dia 0,04710 0,00  08:32
DI 30 dias 12,98 0,15  16:45
DI 60 dias 13,15 0,15  16:45
DI 90 dias 13,27 0,15  16:45
DI 360 dias 13,58 0,44  16:45

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 2,9790 0,03  11:49
Dólar Turismo 3,1430 -1,38  11:45
Libra Esterlina 4,5116 -0,32  11:17
Euro 3,2340 0,22  11:49
Iene 0,02502 -0,48  11:17
Peso Argentino 0,34 -0,41 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 56838,75 2,07  11:37 24/04
IBRX 23334,56 1,84  11:37 24/04
IFNC 5722,08 1,55  11:37 24/04
Dow Jones 18053,08 -0,03  10:51 24/04
Nasdaq 5091,70 0,70  10:51 24/04
SP500 2116,50 0,17  10:51 24/04
FTSE100 7076,67 0,33  10:51 24/04
Nikkei 20020,04 -0,83  02:00 24/04
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,75 4,08 
CDI 12,60 0,00  08:32
DI 1 dia 0,04710 0,00  08:32
DI 30 dias 12,97 0,08  10:59
DI 60 dias 13,14 0,08  10:59
DI 90 dias 13,30 0,38  10:59
DI 360 dias 13,58 0,44  10:59

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 2,9780 -1,13  16:31
Dólar Turismo 3,1870 -0,31  16:30
Libra Esterlina 4,5261 -0,23  13:21
Euro 3,2270 -0,09  16:31
Iene 0,02514 -0,16  13:21
Peso Argentino 0,34 -0,41  13:25
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 55684,85 1,96  17:23 23/04
IBRX 22913,43 1,81  17:23 23/04
IFNC 5635,66 2,04  17:23 23/04
Dow Jones 18058,69 0,11  16:30 23/04
Nasdaq 5056,06 0,41  17:15 23/04
SP500 2112,93 0,24  16:30 23/04
FTSE100 7053,67 0,36  11:35 23/04
Nikkei 20187,65 0,27  02:00 23/04
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,75 4,08 
CDI 12,60 0,00  08:31
DI 1 dia 0,04710 0,00  08:31
DI 30 dias 12,96 0,08  16:48
DI 60 dias 13,13 0,08  16:48
DI 90 dias 13,25 0,08  16:48
DI 360 dias 13,52 0,00  16:48

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0300 0,60  11:18
Dólar Turismo 3,1830 -0,44  11:16
Libra Esterlina 4,5328 -0,08  11:09
Euro 3,2610 0,96  11:18
Iene 0,02521 0,12  11:09
Peso Argentino 0,34 -1,02 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 54879,13 0,48  11:05 23/04
IBRX 22620,62 0,50  11:05 23/04
IFNC 5536,19 0,24  11:05 23/04
Dow Jones 17992,49 -0,25  10:19 23/04
Nasdaq 5028,69 -0,13  10:19 23/04
SP500 2104,69 -0,16  10:19 23/04
FTSE100 7036,02 0,11  10:19 23/04
Nikkei 20187,65 0,27  02:00 23/04
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,75 4,08 
CDI 12,60 0,00  08:31
DI 1 dia 0,04710 0,00  08:31
DI 30 dias 12,95 0,00  11:00
DI 60 dias 13,13 0,08  11:00
DI 90 dias 13,29 0,38  11:00
DI 360 dias 13,56 0,30  11:00

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0120 -0,40  16:31
Dólar Turismo 3,1970 -0,31  16:31
Libra Esterlina 4,5364 -0,18  13:21
Euro 3,2300 -0,71  16:31
Iene 0,02518 -1,45  13:21
Peso Argentino 0,34 -1,02  13:27
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 54617,36 1,59  17:21 22/04
IBRX 22507,53 1,43  17:21 22/04
IFNC 5523,71 1,56  17:21 22/04
Dow Jones 18038,27 0,49  16:31 22/04
Nasdaq 5035,17 0,42  17:15 22/04
SP500 2107,96 0,51  16:31 22/04
FTSE100 7028,24 -0,55  11:35 22/04
Nikkei 20133,90 1,13  02:00 22/04
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,75 4,08 
CDI 12,60 0,00 
DI 1 dia 0,04710 0,00 
DI 30 dias 12,95 0,23  16:45
DI 60 dias 13,12 0,15  16:46
DI 90 dias 13,24 0,30  16:47
DI 360 dias 13,52 0,07  16:48

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0000 -0,79  13:03
Dólar Turismo 3,1530 -1,68  13:00
Libra Esterlina 4,5213 -0,51  12:15
Euro 3,2180 -1,08  13:03
Iene 0,02509 -1,80  12:15
Peso Argentino 0,34 -0,26 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 54196,61 0,81  12:49 22/04
IBRX 22347,75 0,71  12:49 22/04
IFNC 5481,28 0,78  12:49 22/04
Dow Jones 17978,61 0,16  12:03 22/04
Nasdaq 5019,36 0,10  12:03 22/04
SP500 2102,12 0,23  12:03 22/04
FTSE100 7030,66 -0,52  11:29 22/04
Nikkei 20133,90 1,13  02:00 22/04
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,75 4,08 
CDI 12,60 0,00 
DI 1 dia 0,04710 0,00 
DI 30 dias 12,92 0,00  12:00
DI 60 dias 13,13 0,23  12:01
DI 90 dias 13,29 0,68  12:01
DI 360 dias 13,53 0,15  12:01

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0240 -0,66  16:30
Dólar Turismo 3,2070 1,07  16:30
Libra Esterlina 4,5447 -0,42  13:12
Euro 3,2530 -1,21  16:30
Iene 0,02555 -0,43  13:12
Peso Argentino 0,34 -0,26  13:17
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53761,27 -0,36  17:22 20/04
IBRX 22191,13 -0,34  17:22 20/04
IFNC 5439,82 -0,93  17:22 20/04
Dow Jones 18034,93 1,17  16:39 20/04
Nasdaq 4994,60 1,27  17:15 20/04
SP500 2100,40 0,92  16:39 20/04
FTSE100 7052,13 0,82  11:35 20/04
Nikkei 19634,49 -0,09  02:00 20/04
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,75 4,08 
CDI 12,60 0,00  08:33
DI 1 dia 0,04710 0,00  08:33
DI 30 dias 12,92 0,47  16:45
DI 60 dias 13,10 0,54  16:45
DI 90 dias 13,20 0,38  16:45
DI 360 dias 13,51 0,82 

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0490 0,16  12:30
Dólar Turismo 3,2100 1,17  12:30
Libra Esterlina 4,5483 -0,34  12:05
Euro 3,2770 -0,49  12:30
Iene 0,02557 -0,35  12:05
Peso Argentino 0,34 0,97 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53984,70 0,06  12:17 20/04
IBRX 22274,02 0,03  12:17 20/04
IFNC 5462,50 -0,52  12:17 20/04
Dow Jones 18069,00 1,36  11:31 20/04
Nasdaq 4991,26 1,21  11:31 20/04
SP500 2102,69 1,03  11:31 20/04
FTSE100 7052,47 0,83  11:29 20/04
Nikkei 19634,49 -0,09  02:00 20/04
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,75 4,08 
CDI 12,60 0,00  08:33
DI 1 dia 0,04710 0,00  08:33
DI 30 dias 12,91 0,39  12:01
DI 60 dias 13,10 0,54  12:01
DI 90 dias 13,24 0,68  12:01
DI 360 dias 13,52 0,90  12:01

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0440 1,13  16:31
Dólar Turismo 3,1730 -1,37  16:30
Libra Esterlina 4,5639 1,10  13:13
Euro 3,2930 1,42  16:31
Iene 0,02566 1,06  13:13
Peso Argentino 0,34 0,97  13:17
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53954,79 -1,32  17:13 17/04
IBRX 22267,45 -1,25  17:25 17/04
IFNC 5491,69 -1,71  17:25 17/04
Dow Jones 17826,30 -1,54  16:35 17/04
Nasdaq 4931,82 -1,52  17:15 17/04
SP500 2081,18 -1,13  16:35 17/04
FTSE100 6994,63 -0,93  11:35 17/04
Nikkei 19652,88 -1,17  02:00 17/04
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,75 4,08 
CDI 12,60 0,00  08:37
DI 1 dia 0,04710 0,00  08:37
DI 30 dias 12,86 0,16  16:48
DI 60 dias 13,03 0,31  16:48
DI 90 dias 13,15 0,38  16:49
DI 360 dias 13,40 0,75  16:49

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0440 1,13  10:46
Dólar Turismo 3,1830 -1,06  10:45
Libra Esterlina 4,5636 1,10  10:12
Euro 3,2790 0,99  10:46
Iene 0,02554 0,59  10:12
Peso Argentino 0,34 -1,47 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 54088,76 -1,07  10:33 17/04
IBRX 22321,38 -1,01  10:33 17/04
IFNC 5530,55 -1,02  10:33 17/04
Dow Jones 17868,44 -1,31  09:47 17/04
Nasdaq 4950,43 -1,15  09:47 17/04
SP500 2085,71 -0,92  09:47 17/04
FTSE100 6996,77 -0,90  09:47 17/04
Nikkei 19652,88 -1,17  02:00 17/04
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,75 4,08 
CDI 12,60 0,00  08:37
DI 1 dia 0,04710 0,00  08:37
DI 30 dias 12,84 0,00  10:08
DI 60 dias 13,02 0,23  10:08
DI 90 dias 13,17 0,53  10:08
DI 360 dias 13,38 0,60  10:08

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0100 -0,99  16:31
Dólar Turismo 3,2170 0,22  16:32
Libra Esterlina 4,5141 -0,47  13:14
Euro 3,2470 0,09  16:31
Iene 0,02539 -1,32  13:14
Peso Argentino 0,34 -1,47  13:19
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 54674,21 -0,44  17:23 16/04
IBRX 22549,31 -0,43  17:23 16/04
IFNC 5587,27 -0,01  17:23 16/04
Dow Jones 18105,77 -0,04  16:31 16/04
Nasdaq 5007,79 -0,06  17:15 16/04
SP500 2104,99 -0,08  16:31 16/04
FTSE100 7060,45 -0,51  11:35 16/04
Nikkei 19885,77 0,08  02:00 16/04
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,75 4,08 
CDI 12,60 0,00  08:32
DI 1 dia 0,04710 0,00  08:32
DI 30 dias 12,84 0,23  16:45
DI 60 dias 12,99 0,23  16:45
DI 90 dias 13,10 0,23  16:45
DI 360 dias 13,30 0,45  16:45

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0190 -0,69  13:02
Dólar Turismo 3,1870 -0,72  13:00
Libra Esterlina 4,5140 -0,48  12:13
Euro 3,2410 -0,09  13:02
Iene 0,02539 -1,32  12:13
Peso Argentino 0,35 -0,72 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 54460,18 -0,83  12:49 16/04
IBRX 22470,95 -0,78  12:49 16/04
IFNC 5543,97 -0,79  12:49 16/04
Dow Jones 18104,06 -0,05  12:03 16/04
Nasdaq 5007,32 -0,07  12:03 16/04
SP500 2104,53 -0,10  12:03 16/04
FTSE100 7069,00 -0,39  11:29 16/04
Nikkei 19885,77 0,08  02:00 16/04
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,75 4,08 
CDI 12,60 0,00  08:32
DI 1 dia 0,04710 0,00  08:32
DI 30 dias 12,81 0,00  12:02
DI 60 dias 12,98 0,15  12:02
DI 90 dias 13,10 0,23  12:02
DI 360 dias 13,32 0,60  12:02

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0400 -0,72  16:31
Dólar Turismo 3,2100 -1,53  16:30
Libra Esterlina 4,5356 -0,69  13:18
Euro 3,2440 -0,58  16:31
Iene 0,02573 -0,62  13:18
Peso Argentino 0,35 -0,72  13:22
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 54918,74 1,74  17:25 15/04
IBRX 22647,00 1,54  17:25 15/04
IFNC 5588,57 1,81  17:25 15/04
Dow Jones 18112,61 0,42  16:36 15/04
Nasdaq 5011,02 0,68  17:16 15/04
SP500 2106,63 0,51  16:36 15/04
FTSE100 7096,78 0,30  11:35 15/04
Nikkei 19869,76 -0,20  02:00 15/04
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,75 4,08 
CDI 12,60 0,00  08:34
DI 1 dia 0,04710 0,00  08:34
DI 30 dias 12,81 0,23  16:47
DI 60 dias 12,96 0,08  16:47
DI 90 dias 13,07 0,15  16:47
DI 360 dias 13,24 0,00  16:47

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0770 0,49  11:38
Dólar Turismo 3,2370 -0,71  11:30
Libra Esterlina 4,5372 -0,66  11:13
Euro 3,2640 0,03  11:38
Iene 0,02571 -0,70  11:13
Peso Argentino 0,35 -0,49 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 54399,88 0,78  11:25 15/04
IBRX 22460,97 0,71  11:25 15/04
IFNC 5508,73 0,36  11:25 15/04
Dow Jones 18130,99 0,52  10:39 15/04
Nasdaq 4998,70 0,43  10:39 15/04
SP500 2106,95 0,53  10:39 15/04
FTSE100 7105,96 0,43  10:39 15/04
Nikkei 19869,76 -0,20  02:00 15/04
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,75 4,08 
CDI 12,60 0,00  08:34
DI 1 dia 0,04710 0,00  08:34
DI 30 dias 12,87 0,70  10:58
DI 60 dias 13,00 0,39  10:58
DI 90 dias 13,08 0,23  10:58
DI 360 dias 13,25 0,08  10:58

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0620 -1,86  16:30
Dólar Turismo 3,2600 -0,21  16:30
Libra Esterlina 4,5672 0,46  13:13
Euro 3,2630 -1,09  16:30
Iene 0,02589 0,43  13:13
Peso Argentino 0,35 -0,49  13:24
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53981,92 -0,47  17:24 14/04
IBRX 22303,83 -0,39  17:24 14/04
IFNC 5489,96 -0,53  17:24 14/04
Dow Jones 18036,70 0,33  16:30 14/04
Nasdaq 4977,29 -0,22  17:16 14/04
SP500 2095,84 0,16  16:30 14/04
FTSE100 7075,26 0,16  11:35 14/04
Nikkei 19908,68 0,02  02:00 14/04
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,75 4,08 
CDI 12,60 0,00  08:31
DI 1 dia 0,04710 0,00  08:31
DI 30 dias 12,78 0,24  17:02
DI 60 dias 12,95 0,15  17:02
DI 90 dias 13,05 0,00  17:02
DI 360 dias 13,24 -0,08  17:03

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1200 1,07 
Dólar Turismo 3,2670 2,32 
Libra Esterlina 4,5462 0,76 
Euro 3,2990 0,76 
Iene 0,02578 0,66 
Peso Argentino 0,35 0,69 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 54239,00 0,05  13/04
IBRX 22392,00 0,03  13/04
IFNC 5519,00 -0,05  13/04
Dow Jones 17977,04 -0,45  13/04
Nasdaq 4988,25 -0,15  13/04
SP500 2092,43 -0,46  13/04
FTSE100 7083,19 0,27  07:31 14/04
Nikkei 19908,68 0,02  02:00 14/04
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,75 4,08 
CDI 12,60 0,00  08:31
DI 1 dia 0,04710 0,00  08:31
DI 30 dias 12,75 0,31 
DI 60 dias 12,93 0,31 
DI 90 dias 13,05 0,15 
DI 360 dias 13,25 0,08 

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1200 1,07  16:30
Dólar Turismo 3,2670 2,32  16:30
Libra Esterlina 4,5462 0,76  13:18
Euro 3,2990 0,76  16:31
Iene 0,02578 0,66  13:18
Peso Argentino 0,35 0,69  13:24
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 54239,77 0,05  17:22 13/04
IBRX 22392,77 0,03  17:22 13/04
IFNC 5519,29 -0,05  17:22 13/04
Dow Jones 17977,04 -0,45  16:34 13/04
Nasdaq 4988,25 -0,15  17:16 13/04
SP500 2092,43 -0,46  16:34 13/04
FTSE100 7064,30 -0,36  11:35 13/04
Nikkei 19905,46 -0,01  02:00 13/04
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,75 4,08 
CDI 12,60 0,00  08:32
DI 1 dia 0,04710 0,00  08:32
DI 30 dias 12,75 0,31  16:46
DI 60 dias 12,93 0,31  16:47
DI 90 dias 13,05 0,15  16:47
DI 360 dias 13,25 0,08  16:47

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1030 0,52  11:56
Dólar Turismo 3,2530 1,88  11:30
Libra Esterlina 4,5267 0,33  11:11
Euro 3,2860 0,37  11:54
Iene 0,02570 0,35  11:11
Peso Argentino 0,35 1,02 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 54615,08 0,74  11:42 13/04
IBRX 22531,35 0,65  11:42 13/04
IFNC 5542,56 0,37  11:42 13/04
Dow Jones 18087,22 0,16  10:56 13/04
Nasdaq 5019,40 0,47  10:56 13/04
SP500 2105,12 0,15  10:56 13/04
FTSE100 7060,63 -0,41  10:56 13/04
Nikkei 19905,46 -0,01  02:00 13/04
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,75 4,08 
CDI 12,60 0,00  08:32
DI 1 dia 0,04710 0,00  08:32
DI 30 dias 12,71 0,00  09:58
DI 60 dias 12,92 0,23  09:58
DI 90 dias 13,05 0,15  09:58
DI 360 dias 13,25 0,08  09:58

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0870 0,62  16:32
Dólar Turismo 3,1930 -0,53  16:31
Libra Esterlina 4,5119 0,47  13:16
Euro 3,2740 0,18  16:32
Iene 0,02561 1,11  13:16
Peso Argentino 0,35 1,02  13:20
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 54214,11 0,77  17:23 10/04
IBRX 22386,68 0,67  17:23 10/04
IFNC 5522,74 1,71  17:23 10/04
Dow Jones 18057,65 0,55  16:35 10/04
Nasdaq 4995,98 0,43  17:16 10/04
SP500 2102,06 0,52  16:35 10/04
FTSE100 7089,77 1,06  11:36 10/04
Nikkei 19907,63 -0,15  02:00 10/04
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,75 4,08 
CDI 12,60 0,00  08:32
DI 1 dia 0,04710 0,00  08:32
DI 30 dias 12,71 0,00  16:46
DI 60 dias 12,89 0,16  16:46
DI 90 dias 13,03 0,15  16:46
DI 360 dias 13,24 -0,15  16:46

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,0810 0,42  13:08
Dólar Turismo 3,2070 -0,09  13:00
Libra Esterlina 4,5148 0,53  12:14
Euro 3,2660 -0,06  13:08
Iene 0,02563 1,18  12:14
Peso Argentino 0,34 -1,26 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53967,79 0,31  12:55 10/04
IBRX 22290,09 0,23  12:55 10/04
IFNC 5473,58 0,80  12:55 10/04
Dow Jones 18033,30 0,42  12:09 10/04
Nasdaq 4989,28 0,30  12:09 10/04
SP500 2099,80 0,41  12:09 10/04
FTSE100 7092,51 1,10  11:29 10/04
Nikkei 19907,63 -0,15  02:00 10/04
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 12,75 4,08 
CDI 12,60 0,00  08:32
DI 1 dia 0,04710 0,00  08:32
DI 30 dias 12,71 0,00  12:58
DI 60 dias 12,89 0,16  12:58
DI 90 dias 13,03 0,15  12:58
DI 360 dias 13,25 -0,08  12:58

Fonte: Q10/Estadão Conteúd



Source link

Deixe uma resposta

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *