Menu

INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS :: ECONOMIA, FINANÇAS E AGRONEGÓCIO

11 meses atrás


Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,3630 0,42  16:15
Dólar Turismo 3,5670 2,50  16:16
Libra Esterlina 5,2335 1,43  13:20
Euro 3,7310 1,47  16:15
Iene 0,02723 1,30  13:20
Peso Argentino 0,37 0,83  14:01
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 48787,24 -0,93  16:03 27/07
IBRX 20426,37 -0,88  16:03 27/07
IFNC 4988,77 0,16  16:03 27/07
Dow Jones 17431,56 -0,78  15:17 27/07
Nasdaq 5043,34 -0,89  15:17 27/07
SP500 2067,82 -0,57  15:17 27/07
FTSE100 6505,13 -1,13  11:35 27/07
Nikkei 20350,10 0,00  02:00 28/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:32
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:32
DI 30 dias 14,04 0,36  16:05
DI 60 dias 14,15 0,28  16:05
DI 90 dias 14,23 0,64  16:05
DI 360 dias 13,92 0,00  16:07

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,3490 1,76  16:33
Dólar Turismo 3,4800 2,35  16:36
Libra Esterlina 5,1597 1,12  13:17
Euro 3,6770 1,55  16:33
Iene 0,02688 1,36  13:17
Peso Argentino 0,36 1,23  13:20
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 49245,84 -1,12  17:20 24/07
IBRX 20607,43 -1,09  17:20 24/07
IFNC 4981,50 -0,85  17:20 24/07
Dow Jones 17568,53 -0,92  16:30 24/07
Nasdaq 5088,63 -1,12  17:15 24/07
SP500 2079,65 -1,07  16:30 24/07
FTSE100 6579,81 -1,13  11:35 24/07
Nikkei 20542,75 -0,68  22:30 24/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:40
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:40
DI 30 dias 13,99 0,72  16:47
DI 60 dias 14,11 1,07  16:50
DI 90 dias 14,14 0,93  16:50
DI 360 dias 13,92 0,00  16:51

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,3490 1,76  16:33
Dólar Turismo 3,4800 2,35  16:36
Libra Esterlina 5,1597 1,12  13:17
Euro 3,6770 1,55  16:33
Iene 0,02688 1,36  13:17
Peso Argentino 0,36 1,23  13:20
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 49245,84 -1,12  17:20 24/07
IBRX 20607,43 -1,09  17:20 24/07
IFNC 4981,50 -0,85  17:20 24/07
Dow Jones 17568,53 -0,92  16:30 24/07
Nasdaq 5088,63 -1,12  17:13 24/07
SP500 2079,65 -1,07  16:30 24/07
FTSE100 6579,81 -1,13  11:35 24/07
Nikkei 20544,53 -0,67  02:00 24/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:40
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:40
DI 30 dias 13,99 0,72  16:47
DI 60 dias 14,11 1,07  16:50
DI 90 dias 14,14 0,93  16:50
DI 360 dias 13,92 0,00  16:51

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,3420 1,55  13:30
Dólar Turismo 3,4800 2,35  13:31
Libra Esterlina 5,1597 1,12  13:17
Euro 3,6690 1,33  13:30
Iene 0,02688 1,36  13:17
Peso Argentino 0,36 1,23  13:20
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 48652,98 -2,32  13:19 24/07
IBRX 20363,99 -2,26  13:19 24/07
IFNC 4903,15 -2,41  13:19 24/07
Dow Jones 17639,06 -0,52  12:33 24/07
Nasdaq 5131,12 -0,30  12:33 24/07
SP500 2090,94 -0,53  12:33 24/07
FTSE100 6575,75 -1,19  11:29 24/07
Nikkei 20544,53 -0,67  02:00 24/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:40
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:40
DI 30 dias 13,89 0,00  13:04
DI 60 dias 14,10 1,00  13:04
DI 90 dias 14,14 0,93  13:04
DI 360 dias 13,92 0,00  13:04

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,2910 1,98  16:30
Dólar Turismo 3,4000 0,68  16:32
Libra Esterlina 5,1026 1,80  13:12
Euro 3,6210 2,90  16:30
Iene 0,02652 2,55  13:12
Peso Argentino 0,36 2,31  13:40
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 49806,62 -2,18  17:20 23/07
IBRX 20834,03 -2,11  17:20 23/07
IFNC 5024,97 -3,77  17:20 23/07
Dow Jones 17731,92 -0,67  16:33 23/07
Nasdaq 5146,41 -0,49  17:00 23/07
SP500 2102,15 -0,57  16:33 23/07
FTSE100 6655,01 -0,50  11:35 23/07
Nikkei 20683,95 0,44  02:00 23/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:30
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:30
DI 30 dias 13,89 0,36  16:48
DI 60 dias 13,96 0,36  16:49
DI 90 dias 14,01 0,36  16:50
DI 360 dias 13,92 1,09  16:51

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,2860 1,83  13:04
Dólar Turismo 3,4230 1,36  13:00
Libra Esterlina 5,1101 1,95  12:12
Euro 3,6060 2,47  13:04
Iene 0,02654 2,63  12:12
Peso Argentino 0,35 0,83 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 50273,45 -1,26  12:50 23/07
IBRX 21029,47 -1,20  12:50 23/07
IFNC 5123,43 -1,89  12:50 23/07
Dow Jones 17755,50 -0,54  12:04 23/07
Nasdaq 5162,04 -0,19  12:04 23/07
SP500 2104,67 -0,45  12:04 23/07
FTSE100 6688,44 0,00  06:38 23/07
Nikkei 20683,95 0,00  02:00 23/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:30
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:30
DI 30 dias 13,87 0,22  13:03
DI 60 dias 13,95 0,29  13:03
DI 90 dias 14,00 0,29  13:03
DI 360 dias 13,90 0,94  13:04

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,2270 1,86  16:31
Dólar Turismo 3,3770 1,02  16:38
Libra Esterlina 5,0124 1,32  13:19
Euro 3,5190 1,59  16:32
Iene 0,02586 0,74  13:19
Peso Argentino 0,35 0,83  13:23
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 50915,78 -1,08  17:20 22/07
IBRX 21284,08 -0,99  17:20 22/07
IFNC 5222,31 -1,24  17:20 22/07
Dow Jones 17824,92 -0,53  14:14 22/07
Nasdaq 5172,10 -0,69  14:14 22/07
SP500 2112,84 -0,30  14:14 22/07
FTSE100 6667,34 -1,50  11:35 22/07
Nikkei 20593,67 -1,19  02:00 22/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:30
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:30
DI 30 dias 13,84 0,00  16:51
DI 60 dias 13,91 -0,07  16:53
DI 90 dias 13,96 0,00  16:53
DI 360 dias 13,77 0,07  16:54

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,2170 1,55  13:30
Dólar Turismo 3,3270 -0,48  13:30
Libra Esterlina 5,0124 1,32  13:19
Euro 3,5080 1,27  13:30
Iene 0,02586 0,74  13:19
Peso Argentino 0,35 0,83  13:23
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 50855,41 -1,20  13:34 22/07
IBRX 21265,32 -1,07  13:34 22/07
IFNC 5221,50 -1,26  13:34 22/07
Dow Jones 17831,77 -0,49  12:48 22/07
Nasdaq 5163,06 -0,87  12:48 22/07
SP500 2111,79 -0,35  12:48 22/07
FTSE100 6669,10 -1,48  11:29 22/07
Nikkei 20593,67 -1,19  02:00 22/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:30
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:30
DI 30 dias 13,84 0,00  13:05
DI 60 dias 13,91 -0,07  13:07
DI 90 dias 13,94 -0,14  13:07
DI 360 dias 13,73 -0,22  13:09

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1680 -0,97  16:30
Dólar Turismo 3,3430 -0,59  16:31
Libra Esterlina 4,9469 -1,29  13:19
Euro 3,4640 0,00  16:30
Iene 0,02567 -0,81  13:19
Peso Argentino 0,35 -1,08  13:34
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 51474,28 -0,24  17:20 21/07
IBRX 21496,86 -0,17  17:20 21/07
IFNC 5288,64 -0,33  17:20 21/07
Dow Jones 17919,29 -1,00  16:31 21/07
Nasdaq 5208,12 -0,21  17:15 21/07
SP500 2119,21 -0,43  16:31 21/07
FTSE100 6769,07 -0,29  11:35 21/07
Nikkei 20841,97 0,93  02:00 21/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:29
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:29
DI 30 dias 13,84 0,07  16:33
DI 60 dias 13,92 0,00  16:35
DI 90 dias 13,96 0,07  16:35
DI 360 dias 13,76 -0,07  16:45

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1800 -0,59  12:00
Dólar Turismo 3,3600 -0,09  11:46
Libra Esterlina 4,9621 -0,98  11:07
Euro 3,4770 0,38  11:58
Iene 0,02567 -0,81  11:07
Peso Argentino 0,35 0,95 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 51718,78 0,23  11:46 21/07
IBRX 21586,41 0,25  11:46 21/07
IFNC 5294,91 -0,21  11:46 21/07
Dow Jones 17922,79 -0,98  11:00 21/07
Nasdaq 5204,17 -0,28  11:00 21/07
SP500 2122,17 -0,29  11:00 21/07
FTSE100 6769,30 -0,29  11:00 21/07
Nikkei 20841,97 0,93  02:00 21/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:29
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:29
DI 30 dias 13,84 0,07  11:02
DI 60 dias 13,92 0,00  11:02
DI 90 dias 13,95 0,00  11:02
DI 360 dias 13,76 -0,07  11:02

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1990 0,22  16:32
Dólar Turismo 3,3630 0,69  16:33
Libra Esterlina 5,0114 0,75  13:19
Euro 3,4640 0,03  16:32
Iene 0,02588 0,82  13:19
Peso Argentino 0,35 0,95  13:19
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 51600,07 -1,42  17:20 20/07
IBRX 21533,69 -1,29  17:20 20/07
IFNC 5306,95 -0,97  17:20 20/07
Dow Jones 18100,41 0,08  16:30 20/07
Nasdaq 5218,86 0,17  16:57 20/07
SP500 2128,28 0,08  16:30 20/07
FTSE100 6788,69 0,20  11:35 20/07
Nikkei 20650,92 0,25  17/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:30
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:30
DI 30 dias 13,83 0,00  16:28
DI 60 dias 13,92 0,00  16:28
DI 90 dias 13,95 -0,29  16:28
DI 360 dias 13,77 -0,58  16:28

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,2090 0,53  12:56
Dólar Turismo 3,3830 1,29  12:46
Libra Esterlina 5,0112 0,75  11:11
Euro 3,4820 0,55  12:57
Iene 0,02590 0,90  11:11
Peso Argentino 0,35 1,28 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 52042,28 -0,57  12:44 20/07
IBRX 21700,36 -0,53  12:44 20/07
IFNC 5324,68 -0,64  12:44 20/07
Dow Jones 18113,77 0,15  11:58 20/07
Nasdaq 5220,68 0,20  11:58 20/07
SP500 2129,46 0,13  11:58 20/07
FTSE100 6791,07 0,24  11:29 20/07
Nikkei 20650,92 0,25  17/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:30
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:30
DI 30 dias 13,83 0,00  11:59
DI 60 dias 13,92 0,00  11:59
DI 90 dias 13,98 -0,07  11:59
DI 360 dias 13,79 -0,43  12:00

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1920 1,24  16:31
Dólar Turismo 3,3400 1,21  16:32
Libra Esterlina 4,9741 1,61  13:19
Euro 3,4630 1,02  16:31
Iene 0,02567 1,46  13:19
Peso Argentino 0,35 1,28  13:22
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 52341,80 -1,37  17:19 17/07
IBRX 21815,20 -1,31  17:19 17/07
IFNC 5359,17 -0,85  17:19 17/07
Dow Jones 18086,45 -0,19  16:31 17/07
Nasdaq 5210,14 0,91  17:13 17/07
SP500 2126,64 0,11  16:31 17/07
FTSE100 6775,08 -0,31  11:35 17/07
Nikkei 20650,92 0,25  02:00 17/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 7,84 
CDI 13,64 0,00  08:33
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:33
DI 30 dias 13,83 0,07  16:47
DI 60 dias 13,92 0,00  16:49
DI 90 dias 13,99 0,00  16:49
DI 360 dias 13,85 -0,57  16:52

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1890 1,14  13:30
Dólar Turismo 3,3170 0,52  13:30
Libra Esterlina 4,9741 1,61  13:19
Euro 3,4600 0,93  13:30
Iene 0,02567 1,46  13:19
Peso Argentino 0,35 1,28  13:22
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 52568,33 -0,94  13:39 17/07
IBRX 21905,44 -0,90  13:39 17/07
IFNC 5380,64 -0,45  13:39 17/07
Dow Jones 18055,21 -0,36  12:53 17/07
Nasdaq 5191,90 0,56  12:53 17/07
SP500 2122,30 -0,09  12:53 17/07
FTSE100 6773,47 -0,34  11:29 17/07
Nikkei 20650,92 0,25  02:00 17/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:33
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:33
DI 30 dias 13,82 0,00  13:13
DI 60 dias 13,91 -0,07  13:13
DI 90 dias 13,98 -0,07  13:13
DI 360 dias 13,88 -0,36  13:13

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1530 0,64  16:30
Dólar Turismo 3,3000 -0,81  16:32
Libra Esterlina 4,8951 -0,63  13:17
Euro 3,4280 -0,03  16:31
Iene 0,02530 -0,59  13:17
Peso Argentino 0,34 -0,41  13:22
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53069,75 0,32  17:21 16/07
IBRX 22105,15 0,26  17:21 16/07
IFNC 5405,33 -0,25  17:21 16/07
Dow Jones 18120,25 0,39  16:30 16/07
Nasdaq 5163,18 1,26  17:15 16/07
SP500 2124,29 0,80  16:30 16/07
FTSE100 6796,45 0,63  11:35 16/07
Nikkei 20600,12 0,67  02:00 16/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:31
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:31
DI 30 dias 13,82 0,07  17:02
DI 60 dias 13,92 0,00  16:57
DI 90 dias 13,99 0,00  16:57
DI 360 dias 13,93 0,00  16:57

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1530 0,64  16:30
Dólar Turismo 3,3000 -0,81  16:32
Libra Esterlina 4,8951 -0,63  13:17
Euro 3,4280 -0,03  16:31
Iene 0,02530 -0,59  13:17
Peso Argentino 0,34 -0,41  13:22
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53010,33 0,20  16:39 16/07
IBRX 22082,45 0,16  16:39 16/07
IFNC 5399,16 -0,37  16:39 16/07
Dow Jones 18114,54 0,36  15:53 16/07
Nasdaq 5160,61 1,21  15:53 16/07
SP500 2123,94 0,78  15:53 16/07
FTSE100 6796,45 0,63  11:35 16/07
Nikkei 20600,12 0,67  02:00 16/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:31
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:31
DI 30 dias 13,83 0,14  16:00
DI 60 dias 13,93 0,07  16:01
DI 90 dias 14,00 0,07  16:01
DI 360 dias 13,95 0,14  16:01

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1330 -0,16  16:30
Dólar Turismo 3,3270 0,60  16:30
Libra Esterlina 4,9262 1,21  13:16
Euro 3,4290 -0,72  16:31
Iene 0,02545 0,55  13:16
Peso Argentino 0,35 0,88  13:20
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 52902,28 -0,63  17:18 15/07
IBRX 22048,19 -0,51  17:18 15/07
IFNC 5419,97 -0,33  17:18 15/07
Dow Jones 18050,17 -0,02  16:33 15/07
Nasdaq 5098,94 -0,12  17:07 15/07
SP500 2107,40 -0,07  16:33 15/07
FTSE100 6753,75 0,00  11:35 15/07
Nikkei 20463,33 0,38  02:00 15/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:31
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:31
DI 30 dias 13,81 0,15  16:46
DI 60 dias 13,92 0,07  16:46
DI 90 dias 13,99 0,07  16:46
DI 360 dias 13,93 0,00  16:46

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1380 0,16  16:31
Dólar Turismo 3,3070 -1,28  16:30
Libra Esterlina 4,8672 -0,74  13:26
Euro 3,4540 0,12  16:31
Iene 0,02531 -1,17  13:26
Peso Argentino 0,34 -1,18  13:29
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53239,17 0,23  17:19 14/07
IBRX 22161,17 0,26  17:19 14/07
IFNC 5438,45 0,64  17:19 14/07
Dow Jones 18053,58 0,42  16:34 14/07
Nasdaq 5104,89 0,66  17:05 14/07
SP500 2108,95 0,45  16:34 14/07
FTSE100 6753,75 0,23  11:35 14/07
Nikkei 20385,33 1,47  02:00 14/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:38
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:38
DI 30 dias 13,79 0,07  16:45
DI 60 dias 13,91 0,00  16:45
DI 90 dias 13,98 0,00  16:45
DI 360 dias 13,93 -0,07  16:45

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1210 -0,38  11:52
Dólar Turismo 3,3100 -1,19  11:47
Libra Esterlina 4,8680 -0,72  11:09
Euro 3,4320 -0,52  11:52
Iene 0,02534 -1,05  11:09
Peso Argentino 0,35 -1,00 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 52858,98 -0,49  11:39 14/07
IBRX 22006,93 -0,43  11:39 14/07
IFNC 5393,35 -0,20  11:39 14/07
Dow Jones 18009,71 0,18  10:53 14/07
Nasdaq 5095,44 0,47  10:53 14/07
SP500 2105,72 0,29  10:53 14/07
FTSE100 6743,57 0,08  10:53 14/07
Nikkei 20385,33 1,47  02:00 14/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:38
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:38
DI 30 dias 13,79 0,07  10:59
DI 60 dias 13,90 -0,07  10:59
DI 90 dias 13,97 -0,07  10:59
DI 360 dias 13,92 -0,14  10:59

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1330 -1,04  16:31
Dólar Turismo 3,3500 -0,21  16:31
Libra Esterlina 4,9034 -0,85  13:21
Euro 3,4500 -2,10  16:32
Iene 0,02561 -1,46  13:21
Peso Argentino 0,35 -1,00  13:22
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53119,47 1,01  17:19 13/07
IBRX 22103,18 0,91  17:19 13/07
IFNC 5404,40 0,55  17:19 13/07
Dow Jones 17977,68 1,22  16:37 13/07
Nasdaq 5071,51 1,48  17:04 13/07
SP500 2099,60 1,11  16:37 13/07
FTSE100 6737,95 0,97  11:35 13/07
Nikkei 20089,77 1,57  02:00 13/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:33
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:33
DI 30 dias 13,78 0,15  16:40
DI 60 dias 13,91 0,22  16:40
DI 90 dias 13,98 0,07  16:40
DI 360 dias 13,94 -0,07  16:40

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1600 -0,19  12:48
Dólar Turismo 3,3470 -0,30  12:46
Libra Esterlina 4,9169 -0,57  12:09
Euro 3,4840 -1,14  12:48
Iene 0,02565 -1,31  12:09
Peso Argentino 0,35 -0,93 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 53083,96 0,94  12:35 13/07
IBRX 22096,20 0,88  12:35 13/07
IFNC 5417,43 0,79  12:35 13/07
Dow Jones 17947,98 1,06  11:49 13/07
Nasdaq 5061,96 1,29  11:49 13/07
SP500 2095,41 0,90  11:49 13/07
FTSE100 6729,93 0,85  11:29 13/07
Nikkei 20089,77 1,57  02:00 13/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:33
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:33
DI 30 dias 13,80 0,29  11:59
DI 60 dias 13,92 0,29  11:59
DI 90 dias 13,97 0,00  11:59
DI 360 dias 13,95 0,00  11:59

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1660 -1,49  16:30
Dólar Turismo 3,3570 -1,12  16:32
Libra Esterlina 4,9453 0,00  13:17
Euro 3,5240 -0,54  16:30
Iene 0,02599 -2,07  13:17
Peso Argentino 0,35 -0,93  13:18
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 52590,72 1,56  17:18 10/07
IBRX 21903,14 1,44  17:18 10/07
IFNC 5375,92 2,32  17:18 10/07
Dow Jones 17760,41 1,21  16:42 10/07
Nasdaq 4997,70 1,53  17:15 10/07
SP500 2076,62 1,23  16:42 10/07
FTSE100 6673,38 1,47  11:35 10/07
Nikkei 19779,83 -0,38  02:00 10/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:32
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:32
DI 30 dias 13,76 0,00  16:44
DI 60 dias 13,88 -0,22  16:44
DI 90 dias 13,97 -0,14  16:44
DI 360 dias 13,95 -0,50  16:44

Fonte: Q10/Estadão Conteú09/07/2015

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,2170 -0,34  12:01
Dólar Turismo 3,3870 0,80  12:01
Libra Esterlina 4,9552 -0,03  11:21
Euro 3,5530 -0,50  12:01
Iene 0,02655 -0,86  11:21
Peso Argentino 0,35 1,43 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 51781,00 -1,07  08/07
IBRX 21592,00 -1,05  08/07
IFNC 5254,00 -1,24  08/07
Dow Jones 17689,76 1,00  11:08 09/07
Nasdaq 4967,54 1,18  11:08 09/07
SP500 2067,14 1,00  11:08 09/07
FTSE100 6583,69 1,43  11:08 09/07
Nikkei 19855,50 0,60  02:00 09/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:09
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:09
DI 30 dias 13,76 0,15 
DI 60 dias 13,91 0,00 
DI 90 dias 13,99 -0,21 
DI 360 dias 14,02 -0,57 

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,2280 1,41  16:30
Dólar Turismo 3,3600 1,11  16:30
Libra Esterlina 4,9566 0,85  13:13
Euro 3,5710 1,62  16:30
Iene 0,02678 2,84  13:13
Peso Argentino 0,35 1,43  13:16
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 51781,74 -1,07  17:19 08/07
IBRX 21592,59 -1,05  17:19 08/07
IFNC 5254,20 -1,24  17:19 08/07
Dow Jones 17515,42 -1,47  16:42 08/07
Nasdaq 4909,76 -1,75  17:15 08/07
SP500 2046,68 -1,67  16:42 08/07
FTSE100 6490,70 0,91  11:35 08/07
Nikkei 19737,64 -3,14  02:00 08/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:30
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:30
DI 30 dias 13,76 0,15  16:49
DI 60 dias 13,91 0,00  16:49
DI 90 dias 13,99 -0,21  16:49
DI 360 dias 14,02 -0,57  16:49

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,2300 1,48  11:35
Dólar Turismo 3,3630 1,20  11:31
Libra Esterlina 4,9700 1,12  11:10
Euro 3,5700 1,59  11:35
Iene 0,02671 2,57  11:10
Peso Argentino 0,35 1,16 
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 52217,15 -0,24  11:22 08/07
IBRX 21773,24 -0,22  11:22 08/07
IFNC 5304,66 -0,29  11:22 08/07
Dow Jones 17575,65 -1,13  10:36 08/07
Nasdaq 4929,67 -1,36  10:36 08/07
SP500 2057,40 -1,15  10:36 08/07
FTSE100 6471,44 0,61  10:36 08/07
Nikkei 19737,64 -3,14  02:00 08/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:30
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:30
DI 30 dias 13,75 0,07  11:01
DI 60 dias 13,91 0,00  11:01
DI 90 dias 13,99 -0,21  11:01
DI 360 dias 14,01 -0,64  11:02

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1830 1,08  16:30
Dólar Turismo 3,3230 0,58  16:30
Libra Esterlina 4,9148 0,10  13:17
Euro 3,5140 1,01  16:30
Iene 0,02604 1,48  13:17
Peso Argentino 0,35 1,16  13:21
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 52343,71 0,37  17:19 07/07
IBRX 21822,13 0,44  17:19 07/07
IFNC 5320,13 -0,17  17:19 07/07
Dow Jones 17776,91 0,53  16:34 07/07
Nasdaq 4997,46 0,11  17:04 07/07
SP500 2081,34 0,61  16:34 07/07
FTSE100 6432,21 -1,58  11:35 07/07
Nikkei 20376,59 1,31  02:00 07/07
Indicadores Financeiros

  Tx. Juros (%) Var.% Hora
Selic 13,75 3,77 
CDI 13,64 0,00  08:30
DI 1 dia 0,05075 0,00  08:30
DI 30 dias 13,74 0,15  16:48
DI 60 dias 13,91 0,07  16:50
DI 90 dias 14,02 -0,07  16:50
DI 360 dias 14,10 -0,21  16:51

 

 

Moedas

  Venda(R$) Var.% Hora
Dólar Comercial 3,1490 0,41  16:30
Dólar Turismo 3,3040 0,33  16:30
Libra Esterlina 4,9098 0,80  13:17
Euro 3,4790 -0,03  16:30
Iene 0,02566 0,63  13:17
Peso Argentino 0,35 0,38  13:17
Bolsas de Valores

  Pontos Var.% Hora Data
IBOV 52149,37 -0,70  17:19 06/07
